Neus Turbo (10-50 кВт) - Твердотопливный котел длительного горения Неус
Доступные варианты
- Производитель: Neus (Украина)
- Модель: Неус Турбо



Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°
Особенности
- Котел на твердом топливе верхнего горения с огромной топочной камерой
- Длительное горение основного топлива до 2 суток
- Комплектуется электроникой и вентилятором наддува
- Стальной цилиндрический теплообменник толщиной 4 мм
- Задний круглый выход дымохода
- Высокое качество изготовления
Технические характеристики
1. Камера сгорания (топка) 2. Водяной контур; 3. Теплоизоляция корпуса; 4. Защитный кожух; 5. Ножки котла; 6. Дно из жаропрочного бетона; 7. Патрубок обратной сетевой воды; 8. Патрубок прямой сетевой воды; 9. Патрубок для подключения термометра; 10. Гильза для датчика температуры; 11. Подъемный трос трубы подачи воздуха; 12. Дверца загрузочная; 13. Дверца ревизионная; 14. Блок автоматики управления; 15. Боров; 16. Распределитель воздуха; 17. Подъемный механизм трубы подачи воздуха; 18. Камера подогрева воздуха; 19. Заслонка для установки мощности; 20. Гайки для фиксации заслонки мощности; 21. Труба подачи воздуха; 22. Канал подачи воздуха; 23. Вентилятор; 24. Крюк для фиксации подъемного троса; 25. Штуцер под предохранительный клапан.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Неус Турбо | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Площадь теплообменника | м² | - | 1,8 | 2,4 | - | 3,3 | 4,4 |
КПД, min | % | 85 | |||||
Размеры топки | |||||||
Диаметр | мм | 415 | 445 | 445 | 550 | 600 | 760 |
Высота | мм | - | 860 | 1330 | - | 1360 | 1360 |
Объём топки | дм³ | 116 | 134 | 206 | 323 | 385 | 617 |
Высота загрузочной дверцы | мм | 240 | 240 | 240 | - | 290 | 290 |
Ширина загрузочной дверцы | мм | 290 | 290 | 290 | - | 340 | 340 |
Водяная емкость котла | л | 44 | 49 | 66 | 85 | 92 | 131 |
Вес котла без воды | кг | 190 | 215 | 250 | 320 | 335 | 490 |
Внешние размеры борова | мм | - | 159 | 159 | - | 178 | 219 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | |||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||||
Максимальная температура воды | °C | 85 | |||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | |||||
Необходимое давление для срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 | - | 0,20 | 0,25 | ||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | - | 50 | 50 | ||
Диаметр штуцера под предохранительный клапан | мм | 15 | - | 15 | 20 | ||
Габаритные размеры котла | |||||||
B | мм | 765 | 795 | 795 | 900 | 970 | 1120 |
D | мм | - | 570 | 570 | - | 730 | 890 |
H | мм | 1590 | 1690 | 2160 | 2160 | 2190 | 2190 |
H1 | мм | - | 1490 | 1960 | - | 1960 | 1960 |
Н2 | мм | - | 1418 | 1888 | - | 1888 | 1888 |
Н3 | мм | - | 1188 | 1658 | - | 1658 | 1658 |
Н4 | мм | - | 148 | 148 | - | 148 | 148 |
L | мм | - | 795 | 795 | - | 960 | 1120 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
Площадь сечения | см² | - | 200 | 200 | - | 248 | 377 |
Внутренний диаметр | мм | - | 160 | 160 | - | 180 | 220 |
Высота (минимально допустимая) | м | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 |
Гарантия на котёл – 3 года |
Габаритные размеры