Проскуров АОТВ-К (14-25 кВт) - Твердотопливный котел-плита Proskuriv
Доступные варианты
- Производитель: Проскуров (Украина)
- Модель: Проскуров АОТВ-К
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

Проскуров АОТВ-К - котел-плита, с помощью которой можно не только отапливать дом, но и использовать ее для приготовления пищи.
Особенности
- Плита для приготовления пищи
- Стальной теплообменник толщиной 4 мм
- Режим "приготовление еды" и режим "отопление"
- Энергонезависимая работа обеспечивается подключением механического регулятора тяги
- Возможность доукомплектовать котел вентилятором и автоматикой
- Чугунные колосники
- Квадратный выход дымохода с шибером
- Можно устанавливать механический регулятор тяги
- Вместительная камера сгорания
- Можно загружать дрова, уголь, брикеты, пелеты
Схема котла Proskuriv AOTV-K:
- котел мощностью 14 кВт

- котел мощностью 18-25 кВт

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла АОТВ-К | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 18 | 25 |
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 12-14 | 16-18 | 22-25 |
| Топливо | - | Каменный уголь, дрова, брикеты, антрацит | ||
| Номинальных расход антрацита | кг/ч | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
| Номинальный расход угля | кг/ч | 3,5 | 5,5 | 7,0 |
| Номинальный расход дров | кг/ч | 7 | 11 | 14 |
| КПД, (антрацит, уголь) | % | 65-75 | ||
| КПД, (дрова) | % | 60-70 | ||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки угля | час | 8 | ||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки дров | час | 6 | ||
| Высота топки | мм | 400 | 400 | 400 |
| Ширина топки | мм | 330 | 330 | 360 |
| Глубина топки | мм | 370 | 420 | 650 |
| Объём топки | л | 48 | 55 | 90 |
| Водяная емкость котла | л | 25 | 35 | 50 |
| Вес котла без воды | кг | 100 | 120 | 165 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 50 | ||
| Максимальная температура воды | °C | 90 | ||
| Рабочее давление воды | МПа | 0,2 | ||
| Размер дымоотводящего патрубка | мм | 140х140 | 170х170 | |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 |
|
Габаритные размеры котла |
||||
| Высота | мм | 810 | 810 | 830 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 480 |
| Глубина | мм | 710 | 800 | 1150 |
| Гарантия на котёл – 5 лет | ||||
