Новаслав Огнев ПОВ (6-14 кВт) - Отопительно-варочная печь Novaslav
Есть в наличии
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

Вариация комплектации и цены отопительно-варочной печи Новаслав Огнев
Комплектация Марка и мощность | С одной конфоркой | С двумя конфорками | С термостойким стеклом (200х200) | |
| 1 | ПОВ (ЧК)-100 | 10200,00 | + 390,00 грн | + 960,00 грн |
| 2 | ПОВ (ЧК)-150 | 11280,00 | + 390,00 грн | + 960,00 грн |
| 3 | ПОВ (ЧК)-200 | 12420,00 | + 390,00 грн | + 960,00 грн |
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ПОВ-100 | ПОВ-150 | ПОВ-200 |
| Объем отапливаемого помещения | м3 | 100 | 150 | 200 |
| Тепловая мощность | кВт | 6 | 10 | 14 |
| Вес, не более | кг | 65 | 71 | 78 |
| Вес с баком, не более | кг | 69 | 75 | 81 |
| Высота | мм | 663 | 663 | 663 |
| Ширина | мм | 391 | 391 | 391 |
| Длинна | мм | 667 | 767 | 867 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 | 120 | 120 |
