Новаслав Огнев (6-14 кВт) - Отопительная печь Novaslav
Есть в наличии
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

Вариация комплектации и цены отопительной печи Новаслав Огнев
Комплектация Марка и мощность | Базовая | Дверца с термостойким стеклом (200х200) | |
| 1 | ПОВ-100 | 9810,00 | + 960,00 грн |
| 2 | ПОВ-150 | 10890,00 | + 960,00 грн |
| 3 | ПОВ-200 | 12030,00 | + 960,00 грн |
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ПО-100 | ПО-150 | ПО-200 |
| Объем отапливаемого помещения | м3 | 100 | 150 | 200 |
| Тепловая мощность | кВт | 6 | 10 | 14 |
| Вес, не более | кг | 65 | 71 | 78 |
| Вес с баком, не более | кг | 69 | 75 | 81 |
| Высота | мм | 663 | 663 | 663 |
| Ширина | мм | 391 | 391 | 391 |
| Длинна | мм | 667 | 767 | 867 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 | 120 | 120 |
