Kronas Combi (17-125 кВт) - Пеллетный котел Кронас
Доступные варианты
- Производитель: Kronas (Украина)
- Модель: Kronas Combi



Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°
Пеллетный котел Kronas Combi – это прямая альтернатива всеми любимыми газовым котлам, которые стали очень невыгодными в сегодняшнее время. В некоторых аспектах данная модель котла даже имеет преимущества перед газовыми котлами. Можно купить котел мощностью в диапазоне от 17 до 125 кВт. Ими можно не только отапливать свой дом, отель, ресторан или офисный центр, но и при наличии дополнительного оборудования в виде бака косвенного нагрева, получать горячую воду в системе ГВС даже летом.
Теплообменник котла изготовлен из стали толщиной 6 мм. Срок службы котла изготовленного из такого материала равен 14-15 лет. Основное топливо древесные пеллеты, которые засыпаются в топливный бункер. Стандартный бункер, заполненный гранулами, гарантирует 3-4 дня непрерывной работы котла. С топливной емкости с помощью шнека, который в свою очередь приводится в действие моторедуктором, пеллеты подаются в ретортную горелку. Такой тип пеллетной горелки максимально подходит для топлива отечественного производства.
Контроль за работой горелки и котла в целом осуществляется при помощи блока электронной автоматики. Вы вводите в нее необходимые вам параметры, и котел сам подбирает соответствующие настройки.
Теплообменник котла имеет четыре перегородки расположенных горизонтально по отношению к направлению дымовых газов. Они наполнены теплоносителем и максимально охлаждают выхлопные газы, чтобы уменьшить теплопотери и больше прогреть отопительную систему. Над самой горелкой располагается рассеиватель огня. Он равномерно распространяет факел по боковым стенкам, чтобы теплоноситель прогревался одинаково, и не было зон перегрева металла.
Если у вас закончилось основное топливо, вы можете вставить чугунные колосники в топку котла. Для этого над горелкой есть специальные выступы, на которые ложится колосниковая решетка. На ней вы сможете в ручном режиме сжигать дрова, пока вам не привезут новую партию гранулированного топлива.


Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Combi | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 |
Топливо | ---- | пеллеты, пеллеты из подсолнуха, фракционный уголь | |||||||||
Площадь теплообменника | м² | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 9,8 |
КПД, не менее | % | 91 | |||||||||
Ёмкость бункера для топлива | дм³ | 240 | 240 | 345 | 345 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 96 | 112 | 136 | 154 | 170 | 198 | 250 | 302 | 330 |
Вес котла без воды | кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 620 | 690 | 800 | 910 | 1210 | 1360 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||||||||
Максимальная температура воды | ° C | 95 | |||||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15-0,20 | |||||||||
Максимальное рабочее давление воды, не больше | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||
Испытательное давление воды, не меньше | МПа | 0,40 | |||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Внешние размеры борова | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||
Площадь сечения | см² | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
Внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры котла |
|||||||||||
В | мм | 1190 | 1190 | 1210 | 1224 | 1261 | 1256 | 1439 | 1579 | 1619 | 1740 |
В1 | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 932 |
Н | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1753 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 |
Н1 | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1269 | 1479 | 1591 | 1585 | 1576 | 1551 | 1551 |
H2 | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 | 290 | 324 | 324 | 324 |
L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1332 | 1328 | 1472 | 1436 | 1691 | 1691 |
L1 | мм | 740 | 815 | 868 | 947 | 988 | 985 | 1114 | 1089 | 1347 | 1347 |
Гарантия на котёл – 5 лет |
Габаритные размеры