Kronas Standart (14-26 кВт) - Твердотопливный котел на дровах и угле Кронас
Доступные варианты
- Производитель: Kronas (Украина)
- Модель: Kronas Standart



Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°
Особенности
- Увеличенная загрузочная камера делает горение котла более долговременным
- Котёл комплектуется автоматикой и вентилятором
- Возможность установки механического терморегулятора на цепочке
- Стальной теплообменник толщиной 5 мм
- Три двери дают возможность более комфортно обслуживать котел
- Водонаполненные колосники из толстостенных стальных бесшовных труб
- Задний круглый выход дымохода с шибером
- Котел утеплён качественной теплоизоляцией
- Работает на всех видах твёрдого топлива
Схема котла Кронас Стандарт
1. Корпус котла; 2. Камера сгорания (топка); 3. Конвекционная часть (теплообменник); 4. Дверца теплообменника; 5. Дверца загрузочная; 6. Дверца ревизионная; 7. Патрубок прямой сетевой воды; 8. Патрубок обратной сетевой воды; 9. Штуцер слива воды из котла; 10. Штуцер под группу безопасности; 11. Боров; 12. Шибер тяги топочных газов; 13. Колосниковая решётка; 14. Отражатель; 15. Водяная рубашка; 16. Теплоизоляция корпуса; 17. Блок автоматики управления; 18. Вентилятор.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Standart | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 140 | 180 | 220 | 260 |
Топливо | ---- | дрова, антрацит, каменный уголь | |||
Площадь теплообменника | м² | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
КПД, не менее | % | 85 | |||
Размеры топки | |||||
глубина | мм | 400 | 450 | 500 | 500 |
ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 |
объём | дм³ | 76 | 86 | 101 | 113 |
Высота загрузочных дверей | мм | 217 | 217 | 217 | 217 |
Ширина загрузочных дверей | мм | 287 | 287 | 287 | 287 |
Водяная емкость котла | л | 54 | 62 | 69 | 76 |
Вес котла без води | кг | 190 | 201 | 214 | 223 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||
Максимальная температура воды | °C | 95 | |||
Номинальное давление воды | МПа | 0,15 | |||
Испытательное давление воды, не меньше | МПа | 0,40 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 |
Габаритные размеры котла |
|||||
В | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Н | мм | 1225 | 1225 | 1255 | 1325 |
Н1 | мм | 976 | 976 | 1006 | 1076 |
Н2 | мм | 243 | 243 | 243 | 243 |
L | мм | 981 | 1031 | 1081 | 1081 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см² | 256 | 256 | 256 | 256 |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гарантия на котёл – 3 года |
Габаритные размеры