Макситерм Мастер (16-31 кВт) - Твердотопливный котел длительного горения MaxiTerm
Есть в наличии
Доступные варианты
- Производитель: МаксиТерм (Украина)
- Модель: Макситерм Мастер
Основные характеристики
Все характеристики
Наличие электроники:
Нет
Возможность установки электроники:
Есть
Подача топлива:
Ручная загрузка
Толщина стали, мм:
4
Материал теплообменника:
Сталь
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

Особенности
- Большая загрузочная камера
- Работа с механическим терморегулятором
- Работа с автоматикой и вентилятором
- Водяные колосники
- Толщина стали 4 мм
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла MaxiTerm Master | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 16 | 21 | 26 | 31 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 160 | 210 | 260 | 310 |
| Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова, брикеты | |||
| Площадь теплообменника | м² | 1,5 | 1,95 | 2,4 | 2,75 |
| КПД, не менее | % | 85 | |||
| Водяная емкость котла | л | 45 | 55 | 70 | 90 |
| Вес котла без воды | кг | 180 | 200 | 220 | 245 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23 | 23 | 25 | 30 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-170 | |||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | |||
| Максимальное давление воды | МПа | 0,20 | |||
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | |||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Толщина стали | мм | 4 | |||
| Размер топки | |||||
| Ширина | мм | 310 | 350 | 380 | 380 |
| Глубина | мм | 400 | 400 | 420 | 510 |
| Высота | мм | 440 | 500 | 550 | 550 |
| Объём | л | 54 | 70 | 87 | 107 |
| Разовая загрузка дров | кг | 25 | 35 | 40 | 55 |
| Размер загрузочных дверей | |||||
| Высота | мм | 220 | 220 | 220 | 240 |
| Ширина | мм | 310 | 350 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры котла | |||||
| Высота | мм | 1225 | 1285 | 1335 | 1335 |
| Ширина | мм | 470 | 510 | 540 | 540 |
| Глубина | мм | 740 | 740 | 760 | 850 |
| Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 178 |
| Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Гарантия на котёл – 2 года | |||||
Характеристики
Наличие электроники
Нет
Возможность установки электроники
Есть
Подача топлива
Ручная загрузка
Толщина стали, мм
4
Материал теплообменника
Сталь
