Kotlant-КО-3Д (14-16 кВт) - Твердотопливный котел на дровах и угле Котлант
Есть в наличии
Доступные варианты
- Производитель: Kotlant (Украина)
- Модель: Kotlant-КО-3Д
Основные характеристики
Все характеристики
Наличие электроники:
Нет
Возможность установки электроники:
Есть
Подача топлива:
Ручная загрузка
Толщина стали, мм:
3
Материал теплообменника:
Сталь
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kotlant KO-3Д | |
| Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 16 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 140 | 160 |
| Топливо | ---- | дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты | |
| КПД | % | 70-79 | |
| Глубина камеры сгорания | мм | 360 | 410 |
| Загрузочный объём камеры сгорания | дм³ | 40 | 45 |
| Размер загрузочного окна | мм | 250х180 | 250х180 |
|
Колосниковая решётка |
- | водяная | водяная |
| Вес котла без воды | кг | 104 | 111 |
| Водяная ёмкость котла | л | 47 | 52 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | |
| Рабочее давление воды | МПа | 1,5 | |
| Подключение котла к системе отопления ДУ | мм | 40 | 40 |
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 22 | 22 |
| Высота дымохода, минимум | м | 5 | 5 |
| Высота котла | мм | 1075 | 1075 |
| Ширина котла | мм | 380 | 380 |
| Длинна (глубина) котла | мм | 810 | 860 |
| Подключение дымохода, Ø | мм | Ø148 | Ø148 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 880 | 880 |
| Гарантия на котел – 1 год | |||
Характеристики
Наличие электроники
Нет
Возможность установки электроники
Есть
Подача топлива
Ручная загрузка
Толщина стали, мм
3
Материал теплообменника
Сталь
