Буржуй КП (10-18 кВт) - Твердотопливный котел-плита Burjuy
Доступные варианты
- Производитель: Буржуй (Украина)
- Модель: Буржуй КП
Для корректного отображения таблиц и изображений разверните смартфон на 90°

- Котел с варочной поверхностью Буржуй КП выпускается с мощностью 10, 12, 18 кВт
- Наличие чугунной варочной поверхности предназначенной для приготовления пищи.
- Стальной теплообменник толщиной 4 мм обладает повышенной конструкционной стойкостью. Не подвергается деформации под воздействием высокой температуры.
- Работает на всех видах твердого топлива (дрова, уголь, брикеты)
- Энергонезависимая работа делает ваш дом защищенным от внешних факторов и цен на традиционные источники топлива
- Возможность эксплуатации в отопительных системах с естественной и принудительной циркуляцией
- Есть место для установки электрического ТЭНа для поддержания тепла в отопительной системе
- Чугунные колосники
- Котел принадлежит к низкой ценовой категории доступной для большинства покупателей подобного оборудования
- Небольшие габаритные размеры позволяют устанавливать котел без наличия или достраивания нового котельного помещения
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Буржуй КП | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 12 | 18 |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 100 | 120 | 180 |
| Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова | ||
| КПД, не менее | % | 80 | ||
| Водяная емкость котла | л | 32 | 48 | 88 |
| Вес котла без воды | кг | 76 | 87 | 128 |
| Количество конфорок | шт | 1 | 1 | 2 |
| Колосники | --- | чугунные | ||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 20 | ||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 60 | ||
| Максимальная температура воды | ° C | 90 | ||
| Эфективное рабочее давление воды | атм | 1 | ||
| Максимальное давление воды, не больше | атм | 2 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 32 |
50 |
|
| Толщина стали | мм | 4 | ||
| Размер топки | ||||
| Высота | мм | 220 | 270 | 300 |
| Ширина | мм | 250 | 305 | 305 |
| Глубина | мм | 500 | 410 | 675 |
| Объём | л | 28 | 34 | 62 |
| Размер загрузочного окна, ВхШ | мм | 175х250 | 225х305 | |
|
Габаритные размеры котла |
||||
| Высота | мм | 600 | 718 | 749 |
| Ширина | мм | 372 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 631 | 560 | 830 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||
| площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 |
| выход в дымоход (круглый), диаметр | мм | 150 | 150 | 150 |
| выход в дымоход (прямоугольный), ВхШ | мм | нет | 100х200 | 100х200 |
| высота (минимально допустимая) | м | 6 | 6 | 6 |
| Гарантия на котёл – 2,5 года | ||||
